L'AVELLANEDA 2012
C.E. Ripoll 28/10/2012
dimecres 19 d’octubre de 2011
dilluns 19 de setembre de 2011
CLASSIFICACIONS
| Total | Arribada | Sortida | |||||||
| Minuts | Ordre | Dorsal | NOMS I COGNOMS | h. | m. | s. | h. | m. | |
| C3 Nens | |||||||||
| 62,15 | 1 | 23 | Oriol Amaro i Porcel 4 anys | 10 | 52 | 15 | 9 | 50 | |
| 9 | Joan Rodriguez Garcia | 9 | 51 | no surt | |||||
| 10 | Mariona Rodriguez Garcia | 9 | 51 | no surt | |||||
| 35 | Carla Raset Cerrudo | 9 | 57 | no surt | |||||
| 36 | Grau Raset Cerrudo 4 anys | 9 | 57 | no surt | |||||
| C3D | |||||||||
| 57,53 | 1 | 44 | Mariona Alabau Peyra | 10 | 57 | 53 | 10 | 0 | |
| 57,53 | 1 | 43 | Cristina Coma Clotet | 10 | 57 | 53 | 10 | 0 | |
| 57,53 | 1 | 42 | Ester Dorca Vila | 10 | 57 | 53 | 10 | 0 | |
| 62,15 | 4 | 22 | Sandra Porcel | 10 | 52 | 15 | 9 | 50 | |
| 8 | Maria José Garcia Serrano | 9 | 51 | no surt | |||||
| 15 | Ester Moix Duran | 9 | 54 | no surt | |||||
| 33 | Ester Raset Armengol | 9 | 57 | no surt | |||||
| C3H | |||||||||
| 62,15 | 1 | 21 | Raimon Amaro i Pujol | 10 | 52 | 15 | 9 | 50 | |
| 74,17 | 2 | 26 | Roger Canet Roca 12 anys | 11 | 9 | 17 | 9 | 55 | |
| 7 | Mihai Sebastian Surcan | 9 | 43 | error tarjeta | |||||
| 14 | Jordi Jane Peramiquel | 9 | 45 | no surt | |||||
| 34 | Jofre Raset Cerrudo | 9 | 58 | no surt | |||||
| C2D | |||||||||
| 60,26 | 1 | 24 | Anna Vilella Morató | 10 | 45 | 26 | 9 | 45 | |
| 63,15 | 2 | 46 | Natalia Goro Feliu | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | |
| 70,48 | 3 | 3 | Gemma Martinez Campmany | 10 | 43 | 48 | 9 | 33 | |
| 71,22 | 4 | 28 | Mª Angels Roca Serrat | 10 | 59 | 22 | 9 | 48 | |
| 71,40 | 5 | 30 | Migdalia Bellart Berges | 10 | 50 | 40 | 9 | 39 | |
| 83,11 | 6 | 4 | Dunia Callejas Dolader | 10 | 59 | 11 | 9 | 36 | |
| 83,11 | 6 | 5 | Aida Urgell Lluveras | 10 | 59 | 11 | 9 | 36 | |
| 97,20 | 8 | 18 | Olga Diaz Moruno | 11 | 19 | 20 | 9 | 42 | |
| C2H | |||||||||
| 47,05 | 1 | 2 | Alex Oriol Peyra | 10 | 22 | 5 | 9 | 35 | |
| 50,53 | 2 | 1 | David Farell Garrigos | 10 | 22 | 53 | 9 | 32 | |
| 51,13 | 3 | 20 | Marc Nicolau Reixach | 10 | 35 | 13 | 9 | 44 | |
| 53,07 | 4 | 41 | Sergio Moles Canal | 10 | 48 | 7 | 9 | 55 | |
| 55,43 | 5 | 37 | Jordi Mont Alsina | 10 | 48 | 43 | 9 | 53 | |
| 73,08 | 6 | 27 | Joan Canet Llorençs | 11 | 0 | 8 | 9 | 47 | |
| 75,15 | 7 | 40 | Gerard Vilalta Povill | 11 | 13 | 15 | 9 | 58 | |
| 99,36 | 8 | 6 | Enrique Morales Martinez | 11 | 17 | 36 | 9 | 38 | |
| 104,05 | 9 | 11 | Josep Bruguera Roca | 11 | 25 | 5 | 9 | 41 | |
| 32 | Delfi Cerrudo Rodriguuez | 9 | 50 | no surt | |||||
| C1D | |||||||||
| 121,15 | 1 | 38 | Georgina Dalmau Salamandrino | 11 | 37 | 15 | 9 | 36 | |
| 13 | Yolanda Casabella Casares | 9 | 33 | no surt | |||||
| C1H | |||||||||
| 70,04 | 1 | 19 | David Castillo Igea | 10 | 50 | 4 | 9 | 40 | |
| 71,56 | 2 | 25 | Eduard Solé Vilella | 10 | 54 | 56 | 9 | 43 | |
| 87,54 | 3 | 45 | Josep Palau Santmartí | 11 | 37 | 54 | 10 | 10 | |
| 113,15 | 4 | 16 | Alberto Braña Veiga | 11 | 24 | 15 | 9 | 31 | |
| 120,50 | 5 | 29 | Josep Arumi Casals | 11 | 46 | 50 | 9 | 46 | |
| 17 | Jordi Gargallo Remon | 11 | 37 | 21 | 9 | 34 | error tarjeta | ||
| 12 | Ivan Julià Llobet | 9 | 37 | no surt | |||||
| 31 | Pau Batet Gomez del Moral | 9 | 49 | no surt | |||||
| 39 | Dani Viladomat Pulido | 9 | 52 | no surt |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)





















